| محل منبع: | چین ، xiamen |
|---|---|
| نام تجاری: | NOVO |
| گواهی: | CE |
| شماره مدل: | AWD-L15-1 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 12 مجموعه |
| قیمت: | USD1.00-USD58 / set |
| جزئیات بسته بندی: | جزئیات بسته بندی: 4 مجموعه در هر کارتن |
| زمان تحویل: | 15 روز پس از دریافت تایید سفارش |
| شرایط پرداخت: | T / T ، Western Union ، L / C ، MoneyGram ، D / P |
| قابلیت ارائه: | 1000 مجموعه در هر ماه |
| نام محصول: | مقیاس توزین دیجیتال | ارتباط: | اتصال چاپگر |
|---|---|---|---|
| منبع تغذیه: | 110V / 220V | نوع نمایش: | LCD + چراغ عقب |
| دارای رتبه بار: | 30 کیلوگرم | عملکرد: | توزین ، شمارش ساده |
| دقت: | 1 گرم | مواد: | پلاستیک ABS |
| برجسته کردن: | مقیاس محاسبه قیمت,مقیاس محاسبه قیمت دیجیتال |
||
مقیاس قیمت گذاری دیجیتال با سختی بالا با اتصال چاپگر رابط RS-232C
امکانات:
مشخصات فنی:
| نام محصول: | ترازوی دیجیتال | ارتباط: | اتصال چاپگر |
|---|---|---|---|
| منبع تغذیه: | 110 ولت/220 ولت | نوع نمایش: | LCD+نور پس زمینه |
| بار نامی: | 30 کیلوگرم | عملکرد: | توزین ، شمارش ساده |
| دقت: | 1 گرم | مواد: | پلاستیک ABS |
سوالات متداول
Q1شرایط بسته بندی شما چیست؟
A: به طور کلی ، ما کالاهای خود را در جعبه های سفید خنثی و کارتن های قهوه ای بسته بندی می کنیم.اگر حق ثبت اختراع را ثبت کرده اید ،
پس از دریافت نامه های مجوز شما می توانیم کالا را در جعبه های مارک دار شما بسته بندی کنیم.
Q2شرایط پرداخت شما چیست؟
A: T/T 30 as به عنوان سپرده و 70 before قبل از تحویل.ما عکس محصولات و بسته ها را به شما نشان می دهیم
قبل از پرداخت موجودی
Q3شرایط تحویل شما چیست؟
A: EXW ، FOB ، CFR ، CIF ، DDU.
Q4زمان تحویل شما چطور؟
A: به طور کلی ، 30 تا 60 روز پس از دریافت پیش پرداخت شما طول می کشد.زمان تحویل خاص بستگی دارد
بر روی اقلام و مقدار سفارش شما.